Kategorie
Pończochy 360 roz. 2+d kol 8001 lamówka otwarta
Zamów postaramy się jak najszybciej zrealizować zamówienie przez zapytanie ofertowe Poniżej
Opis:
Pończochy wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych i stabilizują krążenie krwi w zaawansowanym stadium chorobowym oraz są niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Wzbogacone są apreturą która zapobiega namnażaniu się bakterii i grzybów.Charakterystyka:
ROZMIAR | OBWÓD W PUNKTACH | |||||||||
A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | T | |
S- | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 37-45 | 42-52 | 100 | 70 |
S | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 41-49 | 47-57 | 110 | 80 |
S+ | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 49-57 | 57-67 | 110 | 80 |
M- | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 40-48 | 47-57 | 110 | 80 |
M | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 45-53 | 52-62 | 120 | 90 |
M+ | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 53-61 | 62-72 | 120 | 90 |
L- | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 45-53 | 52-62 | 120 | 90 |
L | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 49-57 | 57-67 | 120 | 90 |
L+ | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
XL- | 29-32 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 49-57 | 57-67 | 120 | 90 |
XL | 29-32 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 53-61 | 62-72 | 130 | 100 |
XL+ | 29-32 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 61-69 | 72-82 | 130 | 100 |
XXL | 31-37 | 32-35 | 37-42 | 44-50 | 43-49 | 45-51 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
DŁUGOŚĆ | SHORT | NORMAL | LONG | |||||||
Podkolanówki A-D | - | 34-38 | 38-43 | |||||||
Pończochy A-G | 56-62 | 62-71 | 71-82 | |||||||
Rajstopy A-G | 56-62 | 62-71 | 71-82 |
Uwagi:
8001- kolor cielisty9999- kolor czarny
0000000385 | |
Towar | |
8 (8%) | |
szt. | |
0,15 kg | |
ARIES POLSKA SP. Z.O.O. | |
Pończochy | |
8590072300266 | |
20,0 cm | |
14,0 cm | |
4,0 cm |